Таблица выводимостей пятен и загрязнений
Вид загрязнения | Результативность чистки |
---|---|
Общие загрязнения | |
Домашняя пыль | Высокая |
Строительная пыль | Высокая |
Уличная грязь | Высокая |
Пищевые загрязнения | |
Жировые и белковые пятна | Высокая |
Застарелые жировые пятна | Средняя |
Натуральные красители (чай, вино, соки) | Средняя |
Натуральные красители (варенье, ягоды) | Низкая |
Соусы | Средняя |
Биологические жидкости и выделения | |
Кровь | Низкая |
Моча | Средняя |
Потожировые следы | Высокая |
Фекалии | Высокая |
Рвотные массы | Средняя |
Плесень | Средняя |
Неорганические загрязнения | |
Шариковая ручка | Высокая |
Маркеры и фломастеры | Средняя |
Клей | Средняя |
Тканевые красители | Средняя |
Краски и лаки | Средняя |
Парафин | Высокая |
Пластилин | Высокая |
ВАЖНО!! Таблица является примерной, так как эффективность чистки зависит не только от типа загрязнения, но и от вида ткани. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.
Смотрите также: